施工実績

experience
工事経歴書

型枠 工事

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
福岡県 (某)公共施設建築工事 平成 24年 4月平成 24年 10月
福岡県 箱崎1丁目ビルA、B棟新築工事 平成 24年 11月平成 25年 5月
福岡県 (某)ホテル福岡夜須店新築工事 平成 25年 1月平成 26年 2月
福岡県 (某)店舗福岡飯塚店新築工事 平成 25年 2月平成 25年 4月
福岡県 吉塚6丁目プロジョクト新築工事 平成 25年 6月平成 26年 1月
福岡県 北九州新店舗新築工事 平成 25年 7月平成 25年 9月
福岡県 (某)新築工事 平成 25年 10月平成 26年 4月
福岡県 (某)医療センター 平成 25年 11月平成 26年 2月
福岡県 (仮称)アイランドシティ地区画地D賃貸当棟新築工事 平成 26年 2月平成 26年 12月
福岡県 (某)工場整備工事 平成 26年 4月平成 26年 6月
福岡県 (某)大手企業ビル新築工事 平成 26年 6月平成 26年 9月
福岡県 (某)中学校等整備工事 平成 26年 9月平成 26年 11月
地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
佐賀県 上小田住宅建設工事 平成 26年 11月平成 27年 5月
福岡県 リアン空港前マンション新築工事 平成 27年 3月平成 27年 7月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 27年 5月平成 27年 9月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 27年 6月平成 28年 1月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 28年 8月平成 28年 12月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 28年 3月平成 28年 12月
福岡県 (某)賃貸ビル新築工事 平成 28年 5月平成 28年 9月
福岡県 プレステージ西宮市 平成 28年 7月平成 28年 11月
福岡県 東比恵マンション新築工事 平成 28年 8月平成 28年 11月
福岡県 久留米東合川マンション新築工事 平成 28年 7月平成 29年 1月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 28年 3月平成 28年 8月
佐賀県 (某)マンション新築工事 平成 29年 3月平成 28年 6月
地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 29年 3月平成 29年 8月
福岡県 篠栗尾仲マンション新築工事 平成 29年 2月平成 29年 5月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 29年 3月平成 29年 7月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 29年 6月平成 29年 10月
福岡県 福岡地所向野計画 平成 29年 5月平成 29年 11月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 29年 7月平成 29年 11月
福岡県 (某)マンション新築工事 平成 29年 10月平成 30年 1月
福岡県 (某)ビル新築工事 平成 29年 8月平成 30年 5月
福岡県 津屋崎園増設工事 平成 29年 10月平成 30年 2月
福岡県 (某)公共施設建築工事 平成 30年 3月平成 30年 12月
熊本県 (某)マンション新築工事 平成 30年 9月令和 1年 11月
長崎県 (某)工場新築工事 平成 30年 9月令和 1年 12月
地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
福岡県 マークシティ二日市 平成 30年 11月令和 1年 12月
福岡県 (某)図書館計画 令和 1年 10月令和 1年 12月
鹿児島県 ごみ処理施設建設工事 令和 1年 11月令和 2年 5月
佐賀県 (某)マンション新築工事 令和 2年 2月令和 3年 10月
長崎県 (某)浄水場整備工事 令和 2年 6月令和 3年 3月
熊本県 (某)マンション新築工事 令和 2年 10月令和 3年 8月
福岡県 (某)老人ホーム新築工事 令和 3年 4月令和 3年 8月
福岡県 GLP粕屋プロジョクト 令和 3年 4月令和 3年 6月
熊本県 (某)老人ホーム新築工事 令和 3年 6月令和 3年 7月
福岡県 (某)工場新厚生棟建設工事 令和 3年 8月令和 3年 7月
福岡県 (某)マンション新築工事 令和 3年 9月令和 5年 9月
福岡県 (某)マンション新築工事 令和 3年 9月令和 3年 11月
地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
熊本県 (某)総合体育館新築工事 令和 3年 9月令和 5年 6月
京都郡 (某)発電所設置工事 令和 3年 10月令和 3年 12月
福岡県 (某)公共施設整備 令和 4年 1月令和 4年 7月
佐賀県 (某)マンション新築工事 令和 4年 3月令和 4年 11月
熊本県 JASM新築工事 令和 4年 6月令和 5年 7月
福岡県 (某)マンション新築工事 令和 4年 10月令和 5年 2月
福岡県 水谷2丁目マンション新築工事 令和 4年 6月令和 5年 3月
福岡県 (某)工場新棟新築工事 令和 4年 12月令和 5年 2月
福岡県 (某)病院改築工事 令和 5年 2月令和 5年 10月
福岡県 (某)店舗新築工事 令和 5年 5月令和 5年 8月
福岡県 大橋3丁目プロジェクト 令和 5年 5月令和 5年 10月
福岡県 (某)企業建設工事 令和 5年 7月令和 5年 8月
地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
佐賀県 (某)物流センター新築工事 令和 5年 8月令和 6年 4月
長崎県 宇久島交直変換所工事 令和 5年 10月令和 6年 5月
鹿児島県 馬毛島滑走路擁壁工事 令和 6年 1月令和 6年 4月

ソーラー

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
福島県 (某)太陽光発電所建設工事 平成 28年 8月平成 28年 9月
山口県 (某)太陽光発電所建設工事 平成 28年 8月平成 28年 9月
長崎県 (某)太陽光発電所建設工事 平成 28年 9月平成 28年 9月
山口県 光市太陽光発電所建設工事 平成 28年 9月平成 28年 9月
三重県 伊勢湾太陽光発電所建設工事 平成 28年 8月平成 28年 11月
愛知県 有明用地太陽光発電所建設工事 平成 29年 7月平成 29年 11月
佐賀県 多久市太陽光発電所建設工事 平成 29年 2月平成 29年 3月
長崎県 波佐見太陽光発電所建設工事 平成 29年 2月平成 29年 3月
熊本県 日立熊本宇土太陽光発電所建設工事 平成 29年 3月平成 29年 5月
宮城県 (某)太陽光発電所建設工事 平成 29年 3月平成 29年 5月
岩手県 岩手花巻太陽光発電設備設置 平成 30年 4月平成 30年 5月
石川県 (某)太陽光発電所 平成 30年 8月平成 30年 9月

土木

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
朝倉市 小石原川ダム本体建設工事 平成 29年 8月平成 30年 12月
嘉麻市 屏川河川浚渫工事他 平成 30年 1月平成 30年 3月
嘉麻市 穴江留池管理道路災害応急工事 平成 30年 8月平成 30年 10月
飯塚市 大石川河川災害復旧工事 平成 31年 1月平成 31年 4月
嘉麻市 遠賀川河川災害復旧工事(2工区) 平成 31年 2月平成 31年 5月
嘉麻市 復旧治山事業イチノ地区治山工事 令和 1年 6月令和 2年 2月
嘉麻市 遠賀川河川災害復旧工事(5工区、8工区) 令和 2年 2月令和 3年 3月
宇佐市 令和2年度猿渡地区2工区排水路整備工事 令和 2年 11月令和 3年 3月
嘉麻市 遠賀川河川災害復旧工事(11工区) 令和 3年 3月令和 3年 8月
日田市 令和2年度交防通砂第01号渓流保全工事 令和 3年 6月令和 3年 11月
嘉麻市 国道322号嘉麻BP道路新設工事 令和 3年 6月令和 4年 3月
嘉麻市 遠賀川護岸工事 令和 4年 8月令和 5年 1月
地域 工事名 着工年月完成又は
完成予定年月
嘉麻市 橋梁下部工護岸工事 令和 4年 9月令和 5年 2月
嘉麻市 ヤマシタ地区治山工事 令和 5年 6月 令和 6年 1月
嘉麻市 県道千手馬見線道路新設工事 令和 6年 1月 令和 6年 3月